|
Budget
|
Actual
|
||
| Revenue | |||
| Membership Dues | $43,000.00 | $ 37,929.00 | |
| Past Conference Profits / Reserves | $27,630.00 | $ 5,000.00 | |
| Investment Interest | $3,200.00 | $ 4,429.93 | |
| NCL Subscriptions/Ads | $3,000.00 | $ 3,120.88 | |
| Label Sales | $200.00 | $ 200.00 | |
| Workshop Registrations | $4,500.00 | $ 4,055.50 | |
| NCState Library Projects | $500.00 | $ 11,787.03 | |
| Hurricane / Flood Donations |
0.00
|
$2,000.00
|
|
| TOTAL | $82,030.00 | $ 68,522.34 | |
| Expenses | |||
| Administrative Assistant | $17,545.00 | $ 18,196.81 | |
| Administrative Office | $8,085.00 | $
15,411.08
Includes moving office |
|
| Executive Committee Travel/expenses | |||
| President | $2,500.00 | $ 193.91 | |
| Treasurer | $3,500.00 | $ 921.88 | |
| Officers travel | $200.00 | 0.00 | |
| Memberships, Contributions |
$350.00
|
||
| ALA (dues, travel) | $2,000.00 | $1,745.97 | |
| SELA (dues, travel) | $750.00 | $100.00 | |
| NCLA Committees | $3,500.00 | $1,796.64 | |
| Exec. Bd. Meetings & Retreats | $1,600.00 | $ 1,216.48 | |
| North Carolina Libraries | $32,000.00 | $ 23,928.95 | |
| Project Grants | $10,000.00 | $1,848.33 | |
| Hurricane Flood Relief | $ 2,000.00 | ||
| TOTAL | $82,030.00 | $ 67,160.05 | |
| Total Revenue - Expenses | $ 1,362.29 |
Last Updated on 1/18/2000
By Diane D. Kester - kester@soe.ecu.edu