|
Budget
|
Actual 3/31/2000
|
||
| Revenue | |||
| Membership Dues | $ 40,000.00 | $ 32,365.00 | |
| Past Conference Profits / Reserves | $ 33,545.00 | $ 0 | |
| Investment Interest | $ 3,200.00 | $431.55 | |
| NCL Subscriptions/Ads | $ 3,000.00 | $ 1,626.00 | |
| Label Sales | $ 200.00 | $ 75.00 | |
| Workshop Registrations | $ 1,800.00 | $ 0 | |
| NCState Library Projects | $ 3,200.00 | $ 3,576.31 | |
| Hurricane / Flood Donations |
0.00
|
$1,243.50
|
|
| Endowment donations |
0.00
|
$50.00
|
|
| TOTAL | $84,945.00 | $39,367.36 | |
| Expenses | |||
| Administrative Assistant | $17,545.00 | $ 4,586.44 | |
| Administrative Office | $8,085.00 | $ 5,007.43 | |
| Executive Committee Travel/expenses | |||
| President | $2,500.00 | $ 714.75 | |
| Treasurer | $3,500.00 | $ 0.00 | |
| Officers travel | $200.00 | $ 0.00 | |
| Memberships, Contributions |
$350.00
|
||
| ALA (dues, travel) | $2,000.00 | $ | |
| SELA (dues, travel) | $750.00 | $ | |
| NCLA Committees | $3,500.00 | $98.56 | |
| Exec. Bd. Meetings & Retreats | $1,600.00 | $ 213.76 | |
| North Carolina Libraries | $32,000.00 | $ 11,081.37 | |
| Project Grants | $10,000.00 | $ 300.00 | |
| Hurricane Flood Relief | $ | ||
| Commission on School Libraries | (covered by income from State Library Projects) |
$436.56
|
|
| TOTAL | $82,030.00 | $ 22,438.87 | |
| Total Revenue - Expenses | $ 16,928.49 |
| 1999 |
|
Total Revenue-Expenses 3/31/1999 $14,899.83 |
Last Updated on 4/8/2000
By Diane D. Kester - kester@soe.ecu.edu