|
Budget
|
As of 30 June
|
||
| Revenue | |||
| Membership Dues | $43,000.00 | $32,154.00 | |
| Conference Profits | $10,000.00 | ||
| Investment Interest | $3,200.00 | $1,320.97 | |
| NCL Subscriptions/Ads | $3,000.00 | $1,152.88 | |
| Label Sales | $200.00 | $200.00 | |
| Workshop Registrations | $4,500.00 | $135.50 | |
| Miscellaneous | $0.00 | ||
| NCSL Projects | $1,677.07 | ||
| TOTAL | $63,900.00 | $36,640.42 | |
| Reserves/Conference Profits | $18,130.00 | $0.00 | |
| TOTAL | $82,030.00 | $36,640.42 | |
| Expenses | |||
| Administrative Assistant | $17,545.00 | $8,291.02 | |
| Administrative Office | $8,085.00 | $5,440.95 | |
| Executive Committee Travel/expenses | |||
| President | $2,500.00 | ||
| Treasurer | $3,500.00 | $136.88 | |
| Memberships, Contributions | $500.00 | ||
| ALA (dues, travel) | $2,000.00 | ||
| SELA (dues, travel) | $800.00 | $100.00 | |
| NCLA Committees | $3,500.00 | $1,397.36 | |
| Exec. Bd. Meetings & Retreats | $1,600.00 | $787.28 | |
| North Carolina Libraries | $32,000.00 | $14,032.50 | |
| Project Grants | $10,000.00 | $0.00 | |
| TOTAL | $82,030.00 | $30,185.99 | |
| Total Revenue - Expenses | $6,454.43 |
Last Updated on 7/2/99
By Diane D. Kester