NCLA Budget Report for 1998

January 1998 - December 1998 
  1/1/98 - 12/31/98
Category Description Actual Budget Difference
       
INCOME      
       
Conference prof 6,000.00 10,000.00 -4,000.00
Label sales 70.00 300.00 -230.00
Leadership Institute 21,400.00 10,000.00 11,400.00
Membership dues:      
Dues for 1998 40,240.00 40,000.00 240.00
Dues for 1999 9,781.00 5,230.00 4,551.00
TOTAL membership dues 50,021.00 45,230.00 4,791.00
NCL sub&ads 4,636.44 3,000.00 1,636.44
NCSL project 1,548.88 1,500.00 48.88
Other Inc 504.00 500.00 4.00
Refund 205.77 100.00 105.77
Workshops 1,645.00 7,000.00 -5,355.00
Interest Income 4,151.07 3,200.00 951.07
       
TOTAL INCOME 90,182.16 80,830.00 9,352.16
       
EXPENSES      
       
Administrative Assistant 16,574.78 17,545.00 970.22
Administrative Office 10,850.24 7,200.00 -3,650.24
ALA 175.00 285.00 110.00
ALA rep. travel 0.00 2,000.00 2,000.00
Board Meetings 1,377.41 1,500.00 122.59
Committees:      
Archives 16.08 100.00 83.92
Constitution CH 0.00 50.00 50.00
Finance 0.00 100.00 100.00
Gov. Relat. 0.00 50.00 50.00
Intellectual Fr 96.00 100.00 4.00
Legislative 922.34 1,000.00 77.66
Membership 33.00 500.00 467.00
Nominating 0.00 500.00 500.00
Pub. & Mark. 0.00 500.00 500.00
Scholarship 0.00 500.00 500.00
Spec. Proj. 0.00 100.00 100.00
TOTAL Committees 1,067.42 3,500.00 2,432.58
Leadership Institute 24,218.10 10,000.00 -14,218.10
North Carolina Libraries 28,480.21 32,000.00 3,519.79
Officers travel 1,425.35 200.00 -1,225.35
President 1,519.62 2,500.00 980.38
SELA dues 100.00 99.00 -1.00
SELA travel 798.53 1.00 -797.53
Treasurer/finances 2,715.69 4,000.00 1,284.31
       
TOTAL EXPENSES 89,302.35 80,830.00 -8,472.35
       
       
TOTAL INCOME - EXPENSES 879.81 0.00 879.81



Last Updated on 1/13/99
By Diane D. Kester